CHAMPIONNATS NATIONAUX DE PICKLEBALL CANADA
Calendrier des compétitions
L’enregistrement commence le 1er avril 2021.
Les inscriptions se terminent le 25 juillet 2021.
La date limite d’annulation est le 10 juillet 2021.
Les frais d’inscription sont de 70 dollars plus 20 dollars par épreuve.
Les participants doivent être citoyens canadiens et présenter leur carte de santé provinciale au bureau d’inscription.
Lundi 9 août
Journée de pratique pour les participants
Mardi 10 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Para Pickleball | Ouverte | Demonstration | |
Double femmes | 19+ 35+ 50+ 60+ 70+ 80+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or | |
Jeunesse hommes | 3.0+ | < 19 | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple homme | 3.0 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple homme | 3.5 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple homme | 4.0 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple homme | 4.5 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple homme | Open | 19+ | Champion canadien |
Simple homme sénior | Open | 50+ | Champion canadien |
Mercredi 11 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Double mixte | 19+ 35+ 50+ 60+ 70+ 80+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or | |
Jeunesse double mixte | 3.0+ | < 19 | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Jeudi 12 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Jeunesse femmes | 3.0+ | < 19 | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double hommes | 19+ 35+ 50+ 60+ 70+ 80+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or | |
Simple femmee | 3.0 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple femme | 3.5 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple femme | 4.0 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple femme | 4.5 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple femme | Open | 19+ | Championne canadienne |
Simple femme sénior | Open | 50+ | Championne canadienne |
Vendredi 13 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Double Femmes | 3.0 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double femmes | 3.5 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double Femmes | 4.0 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double Femmes | 4.5 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double Femmes | Open | 19+ | Championne canadienne |
Double femme sénior | Open | 50+ | Championne canadienne |
Samedi 14 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Double hommes | 3.0 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double hommes | 3.5 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double hommes | 4.0 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double hommes | 4.5 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double hommes | Open | 19+ | Champion canadien |
Double homme sénior | Open | 50+ | Champion canadien |
Dimanche 15 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Double mixte | 3.0 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double mixte | 3.5 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double mixte | 4.0 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double mixte | 4.5 | 19+ 50+ 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double mixte | Open | 19+ | Champion canadien |
Double mixte sénior | Open | 50+ | Champion canadien |