CHAMPIONNATS NATIONAUX DE PICKLEBALL CANADA
Calendrier des compétitions
L’enregistrement commence le 15 avril 2021. pickleballbrackets.com
Les inscriptions se terminent le 25 juillet 2021.
La date limite d’annulation est le 10 juillet 2021.
Les frais d’inscription sont de 70 dollars plus 20 dollars par épreuve.
Les participants doivent être citoyens canadiens et présenter leur carte de santé provinciale au bureau d’inscription.
Les participants doivent être citoyens canadiens et présenter l’un des documents suivants au bureau d’inscription :
- Certificat de naissance canadien
- Passeport canadien valide ou NEXUS
- Certificat sécurisé de statut d’Indien
- Carte de résident permanent
- Certificat de citoyenneté canadienne daté après février 2012
- Carte de citoyenneté canadienne datée d’avant février 2012
Lundi 9 août
Journée de pratique pour les participants
Mardi 10 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Double femmes | 3.5 | 17-34,17-49, 50-59, 60+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double Femmes | 4.0 | 17-49, 50-59, 60+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Jeunesse double femmes | Open | 10-16 | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple homme | 3.0 | 10-49, 50-64, 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple homme | 4.0 | 10-49, 50-64, 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Mercredi 11 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Double femmes | 3.0 | 17-34, 35-49, 50-59, 60+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double Femmes | 4.5 | 17-34, 35-49, 50-59, 60+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double Femmes | Open | 17-49 | Championne canadienne |
Double femme sénior | Open | 50+ | Championne canadienne |
Simple homme | 3.0 | 10-49, 50-64, 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple homme | 4.5 | 10-49, 50+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple homme | Open | 17-49 | Champion canadien |
Simple homme sénior | Open | 50+ | Champion canadien |
Jeudi 12 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Double mixte | 3.5 | 17-34, 35-49, 50-59, 60-69, 70-79 | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double mixte | 4.0 | 17-34, 35-49, 50-59, 60-69, 70-79 | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Jeunesse double mixte | Open | 10-16 | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Vendredi 13 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Double mixte | 3.0 | 15-34, 35-49, 50-59, 60-69, 70+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double mixte | 4.5 | 17-34, 35-49, 50-59, 60+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double mixte | Open | 17-49 | Champion canadien |
Double mixte sénior | Open | 50+ | Champion canadien |
Samedi 14 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Double hommes | 3.5 | 17-49, 50-59, 60-69, 70+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double hommes | 4.0 | 17-34, 35-49, 50-59, 60-69, 70+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Jeunesse double hommes | Open | 10-16 | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple Femmes | 3.5 | 10-49, 50-64, 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple Femmes | 4.0 | 10-49, 50-64, 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Dimanche 15 août
Concours | Niveau de compétence | Groupes d’âge | Prix |
---|---|---|---|
Double hommes | 3.0 | 17-49, 50-59, 60-69, 70+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double hommes | 4.5 | 17-34, 35-49, 50-59, 60+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Double hommes | Open | 17-49 | Champion canadien |
Double homme sénior | Open | 50+ | Champion canadien |
Simple femme | 3.0 | 10-49, 50-64, 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple femme | 4.5 | 10-49, 50-64, 65+ | Médailles de bronze, d’argent et d’or |
Simple femme | Open | 10-49 | Championne canadienne |
Simple femme sénior | Open | 50+ | Championne canadienne |